Copyright 2024 - Εκπαιδευτικό Περισκόπιο

Εκπαιδευτικά Νέα

Βάσεις μεταθέσεων εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης 2007 (κανονικές μεταθέσεις)

Βάσεις μεταθέσεων εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης 2007

(κανονικές μεταθέσεις)

ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2007

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Κ.Π ΛΕΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
011 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 10.50 19.00 4.19 19.83 24.76
021 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 14.50 8.00 4.14 36.84 15.48
031 Α  ΑΡΚΑΔΙΑΣ 41.89 11.00 8.03 36.23  
032 Β  ΑΡΚΑΔΙΑΣ 16.06   22.25    
041 ΑΡΤΑΣ 39.40 56.79 23.54 48.67  
051 Α  ΑΘΗΝΩΝ 14.00 28.90 43.49 18.97 33.96
052 Β  ΑΘΗΝΩΝ 21.48 25.39 64.08 36.73 26.64
053 Γ  ΑΘΗΝΩΝ 18.49 23.99 35.14 9.41 23.98
054 Δ  ΑΘΗΝΩΝ 24.32 37.41 52.03 28.73 44.99
061 ΑΧΑΙΑΣ 9.25 45.48 5.66 25.24  
071 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 14.66 16.74 4.56 37.56 13.50
081 ΓΡΕΒΕΝΑ 58.31 48.05 9.56 53.73  
091 ΔΡΑΜΑΣ 39.00 18.32 12.48 54.05  
101 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 17.32 7.00 127.47 21.94  
111 ΕΒΡΟΥ 21.41 8.66 7.75 41.94  
121 ΕΥΒΟΙΑΣ 8.66 4.00 3.66 33.73 13.79
131 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 10.41 7.00 12.24 42.25  
141 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 17.91     47.47  
151 ΗΛΕΙΑΣ 11.66 5.00   5.15 47.75
161 ΗΜΑΘΙΑΣ 45.64 48.23 36.58 58.22  
171 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 18.41 30.64 11.27 22.65 41.02
181 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 31.31 39.45 3.66 36.73  
191 Α  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 81.20 99.91 88.30 79.29  
192 Β  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 74.47 73.47 84.47 79.22  
193 Γ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 59.49 64.88 80.82 70.64  
194 Δ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 50.47 51.87 74.71 59.24 28.32
195 Ε  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 49.55 45.87 70.74 53.35 35.14
201 Α  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 79.65 89.56 51.61 65.66  
202 Β  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 59.55 64.13 22.45 50.58  
203 Γ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 48.12 64.23 19.62 47.22  
204 Δ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 50.89 62.91      
211 Α  ΚΑΒΑΛΑΣ 29.64 23.33 14.89 45.95  
212 Β  ΚΑΒΑΛΑΣ 24.90 15.00 7.49 44.43  
221 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 60.22 68.47 11.06 50.74 21.07
231 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 41.12 55.64 49.76 47.55  
241 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8.91 4.82 4.58 21.40 45.14
251 Α  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 21.49 7.91     47.75
252 Β  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       8.58  
261 ΚΙΛΚΙΣ 45.40 40.07 41.71 50.27 14.67
271 ΚΟΖΑΝΗΣ 47.05 37.66 18.15 44.82  
281 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 13.00 4.00 5.73 24.73 26.82
291 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 10.91 5.08 13.40 13.75  
301 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 37.80 9.66   34.81  
311 Α  ΛΑΡΙΣΑΣ 109.75 131.14   80.32 47.32
312 Β  ΛΑΡΙΣΑΣ 82.74 99.28 33.73 59.50  
313 Γ  ΛΑΡΙΣΑΣ 69.05 87.48 27.39 63.55  
314 Δ  ΛΑΡΙΣΑΣ 72.59 89.72 11.23 57.81  
321 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 19.82 7.00   42.26 31.77
331 Α  ΛΕΣΒΟΥ 17.41 17.91   17.73  
332 Β  ΛΕΣΒΟΥ 12.50 5.00 72.38 35.01  
341 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 15.00 30.16   31.33  
351 Α  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 93.81 83.89 68.14 68.27  
352 Β  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 52.55 50.90 12.82 50.39  
353 Γ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 53.78 52.65 18.97 51.56  
354 Δ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 40.12 43.33 11.81 45.68  
361 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 11.24 9.00 10.33 34.82  
371 ΞΑΝΘΗΣ 27.83 18.00 19.25 37.23  
381 ΠΕΛΛΑΣ 41.47 29.66 28.00 53.91 19.09
391 ΠΙΕΡΙΑΣ 61.20 60.49 60.47 85.85  
401 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 32.50 49.48 24.20 38.22 40.99
411 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 21.41 5.00     14.53
421 ΡΟΔΟΠΗΣ 24.91 11.00 4.00 33.18  
431 Α  ΣΑΜΟΥ 12.66 4.00      
432 Β  ΣΑΜΟΥ   15.75      
441 ΣΕΡΡΩΝ 51.96 28.66 25.26 49.00 66.79
451 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 61.24 91.74 9.91 78.99 28.08
461 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 44.55 49.03 14.82 46.98  
471 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 89.98 28.66 8.32 46.10  
481 ΦΩΚΙΔΑΣ 10.83 12.00 9.57 32.72  
491 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 40.05 32.40 29.89 53.93 22.81
501 ΧΑΝΙΩΝ 14.91 18.16 7.49 50.63  
511 Α  ΧΙΟΥ 19.91 17.66 11.65    
512 Β  ΧΙΟΥ          
521 Α  ΑΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.00 19.24 41.51 27.73 27.32
522 Β  ΑΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.50 13.99 27.69 15.98 47.99
531 Α  ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.49 13.49 22.05   20.35
532 Β  ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.00 11.48 18.07   15.26
541 Α  ΠΕΙΡΑΙΑ 5.74 18.91 31.33 8.87 29.23
542 Β  ΠΕΙΡΑΙΑ 12.31 9.25 17.39    
543 Γ  ΠΕΙΡΑΙΑ 19.16 5.00 7.00    
f t g m

Τα τελευταία νέα